第 9 位 · 拼箱 · 每月换舱位
隐形人 做外贸 · 跨境合不合用 —— 周期档不限台数、走 IEPL、有定制档
隐形人 在 34 家里的抓手:周期档不限台数。走 IEPL,周期套餐不限台数,一次性包限台数,具体几台待核实;付款与开业年份底稿没有记录。
核对日期:2026 年 8 月 9 日
FY-09拼箱 · 每月换舱位
隐形人
- 走什么线路
- 走 IEPL
- 同时在线
- 不限台数(一次性包限台)
- 怎么付款
- 待核实
- 开业年份
- 待核实
- 月付起价
- ¥24 起
- 无期限包
- ¥229 / 160GB
没有优惠码,按原价
隐形人 的外贸要素
| 走什么线路 | 走 IEPL |
|---|---|
| 同时在线 | 不限台数(一次性包限台) |
| 怎么付款 | 待核实 |
| 开业年份 | 待核实 |
| 月付起价 | ¥24 起 |
| 年付折每月 | ¥9.1 |
| 无期限包 | ¥229 / 160GB |
| 地区 | 待核实 |
| 固定 IP 层级 | 有定制档「王者定制版」(是否独享待核实) |
| 退款 | 待核实 |
| 客服 | 待核实 |
| 状态 | 待核实 |
套餐
| 档名 | 周期 | 价格 | 流量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白银纪元 | 月付 | ¥24 | 144GB | |
| 黄金序列 | 月付 | ¥48 | 360GB | |
| 铂金至臻 | 月付 | ¥105 | 750GB | |
| 钻石穹顶 | 月付 | ¥185 | 1500GB | |
| 白银纪元 | 季付 | ¥68.4 | 144GB | |
| 黄金序列 | 季付 | ¥136.8 | 360GB | |
| 铂金至臻 | 季付 | ¥299.3 | 750GB | |
| 钻石穹顶 | 季付 | ¥527.3 | 1500GB | |
| 白银纪元 | 半年付 | ¥129.6 | 144GB | |
| 黄金序列 | 半年付 | ¥259.2 | 360GB | |
| 铂金至臻 | 半年付 | ¥567 | 750GB | |
| 钻石穹顶 | 半年付 | ¥999 | 1500GB | |
| 星耀风暴 365天不熄 | 年付 | ¥109 | 80GB | 只按年卖 |
| 白银纪元 | 年付 | ¥244.8 | 144GB | |
| 黄金序列 | 年付 | ¥489.6 | 360GB | |
| 铂金至臻 | 年付 | ¥1071 | 750GB | |
| 钻石穹顶 | 年付 | ¥1887 | 1500GB | |
| 白银纪元 | 两年付 | ¥460.8 | 144GB | |
| 黄金序列 | 两年付 | ¥921.6 | 360GB | |
| 铂金至臻 | 两年付 | ¥2016 | 750GB | |
| 钻石穹顶 | 两年付 | ¥3552 | 1500GB | |
| 白银纪元 | 三年付 | ¥648 | 144GB | |
| 黄金序列 | 三年付 | ¥1293 | 360GB | |
| 铂金至臻 | 三年付 | ¥2835 | 750GB | |
| 钻石穹顶 | 三年付 | ¥4995 | 1500GB | |
| 一次性小流量 | 无期限包 | ¥229 | 160GB | |
| 一次性标准流量包 | 无期限包 | ¥549 | 420GB | |
| 一次性精英流量包 | 无期限包 | ¥1199 | 1000GB |
34 家输入优惠码之后的月付与年付对照,见 报价单。
优惠码没有优惠码,按原价