第 19 位 · 拼箱 · 每月换舱位
灵动云 做外贸 · 跨境合不合用 —— 不限台数、收支付宝和 USDT、2025 年开业
灵动云 在 34 家里的抓手:周期档不限台数。四项都有记录:IEPL、周期套餐不限台数、2025 年开业、支付宝 USDT 微信都收,不过付款前要先联系客服。适合想先把资料对照清楚再买的团队。
核对日期:2026 年 8 月 9 日
FY-19拼箱 · 每月换舱位
灵动云
- 走什么线路
- 走 IEPL
- 同时在线
- 不限台数
- 怎么付款
- 支付宝、USDT、微信(需先联系客服)
- 开业年份
- 2025 年
- 月付起价
- ¥20 起
- 无期限包
- ¥199 / 150GB
没有优惠码,按原价
灵动云 的外贸要素
| 走什么线路 | 走 IEPL |
|---|---|
| 同时在线 | 不限台数 |
| 怎么付款 | 支付宝、USDT、微信(需先联系客服) |
| 开业年份 | 2025 年 |
| 月付起价 | ¥20 起 |
| 年付折每月 | ¥8.3 |
| 无期限包 | ¥199 / 150GB |
| 地区 | 待核实 |
| 固定 IP 层级 | 有定制档「灵动云·至尊私人定制」(是否独享待核实) |
| 退款 | 待核实 |
| 客服 | 待核实 |
| 状态 | 待核实 |
套餐
| 档名 | 周期 | 价格 | 流量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 灵动·拂风 | 月付 | ¥20 | 100GB | |
| 灵动·驭浪 | 月付 | ¥50 | 300GB | |
| 灵动·破晓 | 月付 | ¥100 | 700GB | |
| 灵动·凌霄 | 月付 | ¥180 | 1.5TB | |
| 灵动·拂风 | 季付 | ¥57 | 100GB | |
| 灵动·驭浪 | 季付 | ¥142.5 | 300GB | |
| 灵动·破晓 | 季付 | ¥285 | 700GB | |
| 灵动·凌霄 | 季付 | ¥513 | 1.5TB | |
| 灵动·拂风 | 半年付 | ¥108 | 100GB | |
| 灵动·驭浪 | 半年付 | ¥270 | 300GB | |
| 灵动·破晓 | 半年付 | ¥540 | 700GB | |
| 灵动·凌霄 | 半年付 | ¥972 | 1.5TB | |
| 灵动·穿云 | 年付 | ¥99 | 70GB | 只按年卖 |
| 灵动·拂风 | 年付 | ¥204 | 100GB | |
| 灵动·驭浪 | 年付 | ¥510 | 300GB | |
| 灵动·破晓 | 年付 | ¥1020 | 700GB | |
| 灵动·凌霄 | 年付 | ¥1836 | 1.5TB | |
| 灵动·拂风 | 两年付 | ¥384 | 100GB | |
| 灵动·驭浪 | 两年付 | ¥960 | 300GB | |
| 灵动·破晓 | 两年付 | ¥1920 | 700GB | |
| 灵动·凌霄 | 两年付 | ¥3456 | 1.5TB | |
| 灵动·拂风 | 三年付 | ¥540 | 100GB | |
| 灵动·驭浪 | 三年付 | ¥1350 | 300GB | |
| 灵动·破晓 | 三年付 | ¥2700 | 700GB | |
| 灵动·凌霄 | 三年付 | ¥4860 | 1.5TB | |
| 灵动·闲云(小流量包) | 无期限包 | ¥199 | 150GB | |
| 灵动·惊云(标准流量包) | 无期限包 | ¥499 | 400GB | |
| 灵动·飞云(精英流量包) | 无期限包 | ¥899 | 800GB |
34 家输入优惠码之后的月付与年付对照,见 报价单。
优惠码没有优惠码,按原价