第 28 位 · 拼箱 · 每月换舱位
浪网 做外贸 · 跨境合不合用 —— 有定制档、周期档不限台数、走 IEPL
浪网 在 34 家里的抓手:周期档不限台数。走 IEPL,周期套餐不限台数,一次性包限台数,具体几台待核实;入门档流量底稿没有记录清楚,下单前在套餐页确认。
核对日期:2026 年 8 月 9 日
FY-28拼箱 · 每月换舱位
浪网
- 走什么线路
- 走 IEPL
- 同时在线
- 不限台数(一次性包限台)
- 怎么付款
- 待核实
- 开业年份
- 待核实
- 月付起价
- ¥30 起
- 无期限包
- ¥239 / 180GB
没有优惠码,按原价
浪网 的外贸要素
| 走什么线路 | 走 IEPL |
|---|---|
| 同时在线 | 不限台数(一次性包限台) |
| 怎么付款 | 待核实 |
| 开业年份 | 待核实 |
| 月付起价 | ¥30 起 |
| 年付折每月 | ¥9.9 |
| 无期限包 | ¥239 / 180GB |
| 地区 | 待核实 |
| 固定 IP 层级 | 有定制档「定制线路包」(是否独享待核实) |
| 退款 | 待核实 |
| 客服 | 待核实 |
| 状态 | 待核实 |
套餐
| 档名 | 周期 | 价格 | 流量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 入门 | 月付 | ¥30 | — | |
| 进阶 | 月付 | ¥70 | 450GB | |
| 高端 | 月付 | ¥120 | 800GB | |
| 商业 | 月付 | ¥200 | 2000GB | |
| 入门 | 季付 | ¥85.5 | — | |
| 进阶 | 季付 | ¥199.5 | 450GB | |
| 高端 | 季付 | ¥342 | 800GB | |
| 商业 | 季付 | ¥570 | 2000GB | |
| 入门 | 半年付 | ¥162 | — | |
| 进阶 | 半年付 | ¥378 | 450GB | |
| 高端 | 半年付 | ¥648 | 800GB | |
| 商业 | 半年付 | ¥1080 | 2000GB | |
| 年付标准 | 年付 | ¥119 | 80GB | 只按年卖 |
| 入门 | 年付 | ¥306 | — | |
| 进阶 | 年付 | ¥714 | 450GB | |
| 高端 | 年付 | ¥1224 | 800GB | |
| 商业 | 年付 | ¥2040 | 2000GB | |
| 入门 | 两年付 | ¥576 | — | |
| 进阶 | 两年付 | ¥1344 | 450GB | |
| 高端 | 两年付 | ¥2304 | 800GB | |
| 商业 | 两年付 | ¥3840 | 2000GB | |
| 入门 | 三年付 | ¥810 | — | |
| 进阶 | 三年付 | ¥1890 | 450GB | |
| 高端 | 三年付 | ¥3240 | 800GB | |
| 商业 | 三年付 | ¥5400 | 2000GB | |
| 小流量包 | 无期限包 | ¥239 | 180GB | |
| 标准流量包 | 无期限包 | ¥569 | 450GB | |
| 精英流量包 | 无期限包 | ¥1099 | 900GB |
34 家输入优惠码之后的月付与年付对照,见 报价单。
优惠码没有优惠码,按原价