第 16 位 · 拼箱 · 每月换舱位
光速云 做外贸 · 跨境合不合用 —— 有定制档、走 IPLC、不限台数
光速云 在 34 家里的抓手:周期档不限台数。走 IPLC,周期套餐不限台数;月付起价在 12 家里偏低。付款和开业年份待核实,另有一档只写「定制」的套餐。
核对日期:2026 年 10 月 9 日
FY-16拼箱 · 每月换舱位
光速云
- 走什么线路
- 走 IPLC
- 同时在线
- 不限台数
- 怎么付款
- 待核实
- 开业年份
- 待核实
- 月付起价
- ¥17 起
- 无期限包
- ¥680 / 1TB
9 折 · 新号
光速云 的外贸要素
| 走什么线路 | 走 IPLC |
|---|---|
| 同时在线 | 不限台数 |
| 怎么付款 | 待核实 |
| 开业年份 | 待核实 |
| 月付起价 | ¥17 起 |
| 年付折每月 | ¥8.3 |
| 无期限包 | ¥680 / 1TB |
| 地区 | 待核实 |
| 固定 IP 层级 | 有定制档「定制套餐」(是否独享待核实) |
| 退款 | 待核实 |
| 客服 | 待核实 |
| 状态 | 待核实 |
套餐
| 档名 | 周期 | 价格 | 流量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 极速版 | 月付 | ¥17 | 110GB | |
| 流光版 | 月付 | ¥34 | 220GB | |
| 量子版 | 月付 | ¥68 | 450GB | |
| 无界版 | 月付 | ¥130 | 900GB | |
| 轻量版 | 年付 | ¥99 | 59GB | 只按年卖 |
| 不限时套餐 | 无期限包 | ¥680 | 1TB |
34 家输入优惠码之后的月付与年付对照,见 报价单。
优惠码9 折 · 新号