第 13 位 · 拼箱 · 每月换舱位
飞V 做外贸 · 跨境合不合用 —— 不限台数、走 IEPL、有独享定制档
飞V 在 34 家里的抓手:菜单上有独享定制档。走 IEPL,周期套餐不限台数;付款方式和开业年份底稿没有记录。菜单里有一档名字带「独享」的定制套餐,是否固定 IP 待核实。
核对日期:2026 年 8 月 9 日
FY-13拼箱 · 每月换舱位
飞V
- 走什么线路
- 走 IEPL
- 同时在线
- 不限台数
- 怎么付款
- 待核实
- 开业年份
- 待核实
- 月付起价
- ¥25 起
- 无期限包
- ¥189 / 130GB
没有优惠码,按原价
飞V 的外贸要素
| 走什么线路 | 走 IEPL |
|---|---|
| 同时在线 | 不限台数 |
| 怎么付款 | 待核实 |
| 开业年份 | 待核实 |
| 月付起价 | ¥25 起 |
| 年付折每月 | ¥8.3 |
| 无期限包 | ¥189 / 130GB |
| 地区 | 待核实 |
| 固定 IP 层级 | 有独享定制档「原生 IP 独享黄金专线」(是否固定 IP 待核实) |
| 退款 | 待核实 |
| 客服 | 待核实 |
| 状态 | 待核实 |
套餐
| 档名 | 周期 | 价格 | 流量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 入门方案 | 月付 | ¥25 | 150GB | |
| 进阶方案 | 月付 | ¥50 | 380GB | |
| 高端方案 | 月付 | ¥110 | 800GB | |
| 商业方案 | 月付 | ¥190 | 1843GB | |
| 入门方案 | 季付 | ¥71.3 | 150GB | |
| 进阶方案 | 季付 | ¥142.5 | 380GB | |
| 高端方案 | 季付 | ¥313.5 | 800GB | |
| 商业方案 | 季付 | ¥541.5 | 1843GB | |
| 入门方案 | 半年付 | ¥135 | 150GB | |
| 进阶方案 | 半年付 | ¥270 | 380GB | |
| 高端方案 | 半年付 | ¥594 | 800GB | |
| 商业方案 | 半年付 | ¥1026 | 1843GB | |
| 年付标准轻量版 | 年付 | ¥99 | 65GB | 只按年卖 |
| 入门方案 | 年付 | ¥255 | 150GB | |
| 进阶方案 | 年付 | ¥510 | 380GB | |
| 高端方案 | 年付 | ¥1122 | 800GB | |
| 商业方案 | 年付 | ¥1938 | 1843GB | |
| 入门方案 | 两年付 | ¥480 | 150GB | |
| 进阶方案 | 两年付 | ¥960 | 380GB | |
| 高端方案 | 两年付 | ¥2112 | 800GB | |
| 商业方案 | 两年付 | ¥3648 | 1843GB | |
| 入门方案 | 三年付 | ¥675 | 150GB | |
| 进阶方案 | 三年付 | ¥1350 | 380GB | |
| 高端方案 | 三年付 | ¥2970 | 800GB | |
| 商业方案 | 三年付 | ¥5130 | 1843GB | |
| 单次·小流量包 | 无期限包 | ¥189 | 130GB | |
| 单次·标准流量包 | 无期限包 | ¥479 | 380GB | |
| 单次·精英流量包 | 无期限包 | ¥799 | 600GB |
34 家输入优惠码之后的月付与年付对照,见 报价单。
优惠码没有优惠码,按原价